価格(円) | 形 式 | |||
2,970 | 神鉄デ101 | 積層屋根 | ||
2,970 | 神鉄 入替車(101) | 積層屋根 | ||
2,750 | 神鉄デ201 | 前期車 | 屋根は別に購入してください | |
2,750 | 神鉄デ201 | 後期車 | 屋根は別に購入してください | |
5,500 | 2輛セット | 神鉄デ300 | 原型 | 2扉仕様(保護棒無し) |
5,500 | 2輛セット | 神鉄デ300 | 3扉仕様 | 3扉仕様 |
2,970 | 神鉄デ310/800 | |||
3,190 | 神鉄701 | ベンチレータ付・台枠付 | ||
2,970 | 神鉄デ850 | |||
2,970 | 神鉄デ810(865)・1000・1050・1100・1300 | 片運転台 | ||
2,970 | 神鉄デ860 | 両運転台 | ||
2,750 | 神鉄デ1200 | 中間車 | ||
2,970 | 神鉄デ1070 | 両運転台 | ||
2,970 | 神鉄デ1070 | 片運転台化 | ||
11,880 | 4輛セット | 神鉄3000系 | 前・中期車 | Mc×2,M×2、神鉄3000系 前・中期車用クーラー付き |
神鉄3000系 前・中期車用クーラー型紙付き | ||||
11,000 | 4輛セット | 神鉄3000系 | 後期車 | Mc×2,M×2 |
後期車はエンドウの私鉄電車用クーラーを使えると思います。 | ||||
8,800 | 神鉄3000系 | 床下機器 4輛分 | 紙+木 | |
2,200 | 神鉄3000系 | 枕バリ 4輛分 | ||
2,750 | 神鉄バッテリー入替車 | |||
7.神鉄