価格(円) | 形 式 | 仕 様 | 内 容 | |
5,940 | 近鉄680系 特急 | 2輛セット | ||
8,910 | 近鉄680系 予備特 | 昇圧前 | モ683ーク583-モ684 3輌セット | |
8,910 | 近鉄680系 予備特 | 昇圧後・中間車化 | モ683-モ684-ク583 3輌セット | |
3,190 | 奈良電 クハボ600 | |||
2,970 | 奈良電 デハボ1200 | |||
8,250 | 近鉄920系・8000系・8400系 | 原型 | 8400.920系 3輌セット 非冷房車用モニター屋根付 | 先頭車×2 中間車×1、オデコ、モニター屋根 |
8,250 | 近鉄1010系・8000系・8400系 | 冷改 | 8400.920系 3輌セット クーラーキセ付 | 先頭車×2中間車×1、オデコ、クーラー |
11,000 | 8000.8400系 4輌セット クーラーキセ付 | 先頭車×2中間車×2、オデコ、クーラー | ||
5,500 | 近鉄モ1400・モ1421(2輛セット) | 1400は木屋根をご用意ください。1421はペーパールーフ仕様です。 | ||
2,750 | 近鉄1650系 | 名古屋線、京都線増結用、入換車共通 | ||
2,750 | 近鉄2200 | 両運WC付 | ||
2,750 | 近鉄2227 | 両運WC付 | ||
2,750 | 近鉄2227 | 両運WC無 | ||
2,750 | 近鉄2227 | 片運WC無 | ||
2,750 | 近鉄2227 | 更新 | ||
2,750 | 近鉄2000・2800・6200系 | 先頭車、字幕付 | 車体、オデコ | |
2,750 | 近鉄2000・2800・6200系 | 中間車、字幕付 | ||
2,750 | 近鉄2800系 | 中間車、字幕付 | AX17 WC付T車 | |
2,750 | 近鉄2800系 | 中間車、字幕付 | LCカー WC付T車 | |
1,540 | 近鉄2000・2800・6200系クーラー | 3連用 | ||
1,980 | 4連用 | |||
5,500 | 近鉄6421(2輛セット) | Mc・Tc | 3扉化 | |
2,750 | 近鉄6431 | 原型 Mc・Tc | ||
2,750 | 近鉄6431 | 3扉化 Mc・Tc | ||
11,000 | 近鉄8600系(4 輛セット) | 4輛1セット | B更新 先頭車×2・中間車×2 | |
8,800 | 近鉄8600系用(4輛分) | 床下機器 | 紙+木 4輛分 | |
8,250 | 近鉄11400系 各3輛セット | 原型 | M’c,Tc×2・Mc×1 3輛セット | |
8,250 | ク11520入り3輛セット | |||
8,250 | 更新 | M’c,Tc×2・Mo×1 3輛セット | ||
8,250 | ク11520入り3輛セット | |||
6,600 | 近鉄11400系用 | 床下機器 | 紙・木 | |
5,500 | 近鉄12000系(旧スナックカー) | 原型 | Mc+Tc 2輛セット | |
2,750 | 近鉄12200系(スナックカー) | 原型 | Mc(スナックコーナー付) | |
2,750 | Mc(スナックコーナー撤去車) | |||
2,750 | Mc(スナックコーナー無) | |||
2,750 | Tc | |||
2,750 | M | |||
2,750 | T | |||
2,750 | 更新 | Mc(車販室付) | ||
2,750 | Mc(車販準備室無) | |||
2,750 | Tc(WC大窓) | |||
2,750 | Tc(WC窓無) | |||
2,750 | M | |||
2,750 | T | |||
11,000 | 近鉄新観光列車「あをによし」 4輛セット | 12200改造 | Mc | |
Tc | ||||
M | ||||
T | ||||
1,100 | 近鉄12400系 | クーラーキセ | ||
8,800 | 近鉄12410系 | Tc床下機器 | 紙+木 | |
5,500 | 近鉄18200系 | 原型 | Mc-Tc 2両セット | |
4,400 | 床下機器 | 2輛分 紙+木 | ||
1,100 | 枕バリ | 2輛分 | ||
5,500 | 近鉄18400系(ミニスナックカー) 2輛セット | 原型 | Mc スナック付 | |
Mc スナック無 (18409~18410) | ||||
Tc | ||||
5,500 | 近鉄18400系(ミニスナックカー) 2輛セット | 原型・更新 | Mc 客室化 (18404~18408) | ※原型/更新選択可 |
Mc 車販化 (18401~18403) | ||||
更新 | Tc | |||
11,880 | 近鉄12600系 4輛セット 30000系ビスタカー平床タイプ |
更新 | NN52_Mc | |
NN52_M | ||||
NN52_Tc | ||||
NN52_Tc 喫煙付 | ||||
NN52_T | ||||
11,880 | 近鉄30000系ビスタカーV 4輛セット | 原型 | Mc1(V01-13) | |
Mc2(V01-14) | ||||
T | ||||
11,880 | 近鉄30000系ビスタカーV(V15) 4輛セット | 原型 | Mc1(V15) | |
Mc2(V15) | ||||
T(V15) | ||||
8,910 | 近鉄 鮮魚列車 3輛セット | 2680系 | Mc | 月刊【とれいん】2020年1月号 No.541の8000系紙成を参考 |
M | ||||
Tc | ||||
6,600 | 近鉄2680系 3輛分 | 床下機器 | 紙+木 | |
8,910 | 近鉄16200系 青の交響曲 3輛セット | Mc | ||
M | ||||
Tc | ||||
2,750 | 近鉄 電動貨車 | MF94-96 | 2両セット | |
2,750 | 近鉄 電動貨車 | MF97-98 | 2両セット | |
2,200 | 近鉄 電動貨車 | MF77-78 | 2両セット | |
3,300 | 近鉄 電動貨車 M94-96 | 床下機器 | 2両セット | |
5,940 | 近鉄16000系 | 原型 | McTc 2両セット | |
5,940 | 更新 | McTc 2両セット | ||
5,940 | リニューアル喫煙無 | McTc 2両セット | ||
5,940 | リニューアル喫煙有 | McTc 2両セット | ||
5,940 | 近鉄16010系 | 原型 | McTc 2両セット | |
4. 近鉄